- - CL420
DC 4 TO 20MA °èÀå½ÅÈ£¸¦ Ŭ·¥ÇÁ ŸÀÔÀ¸·Î ÃøÁ¤!!!
Á¦Á¶»ç : YOKOGAWA
Á¦Ç°¸í : CLAMP-ON PROCESS METER
Á¦Ç°¹øÈ£ : CL420
Á¦Ç°ºÐ·ù : Ŭ·¥ÇÁ¹ÌÅÍ
Á¦Ç°»ó¼¼Á¤º¸
Á¦Ç°¸í
|
CL420, CLAMP-ON PROCESS METER
|
|
Ŭ·¥ÇÁ ³»°æ »çÀÌÁî | ¥Õ6MM | |
DCÀü·ù | ÃøÁ¤¹üÀ§¿Í ºÐÇØ´É | 20.00MA [0.00 ~ ¡¾21.49MA] 100.0MA [¡¾21.0 ~ ¡¾126.0MA] |
ÃøÁ¤ Á¤È®µµ(*1) | ¡¾(0.2%RDG. 5DGT)(*2) ¡¾(1.0%RDG. 5DGT) |
|
Ãâ·Â (DCÀü¾ÐÃâ·Â) |
ÃøÁ¤¹üÀ§¿Í ºÐÇØ´É | 20.00MA [0.0 ~ ¡¾214.9MV] 100.0MA [¡¾210 ~ ¡¾1260MV] |
ÃøÁ¤ Á¤È®µµ(*1) | (DCA Á¤È®µµ) (¡¾0.5MV) (DCA Á¤È®µµ) (¡¾3MV) |
|
Ç¥½Ã | LCD | |
ÀÀ´ä½Ã°£ | ¾à 1.5ÃÊ (¹üÀ§¸¦ ³ÑÀ» °æ¿ì ¾à 2.5ÃÊ) | |
·¹ÀÎÁö Àüȯ | ÀÚµ¿¹üÀ§ | |
¿ÜºÎȯ°æ | -10¡É ~ 50¡É / 80%ÀÌÇÏÀÇ ½Àµµ | |
¾ÈÀü±Ô°Ý | EN61010-1 EN61010-2-030 EN61010-2-032 |
|
³»Àü¾Ð | Àü±âȸ·Î(ÄÚ¾î °¨ÇÕºÎ) - ¿Ü »ó°£ AC2,10V/5ÃÊ°£ |
|
ÀüÁö ¹× ÀüÁö¼ö¸í | ¾ËÄ®¸® °ÇÀüÁö LR6(AA) 1.5V X 4°³ - ¾à 60½Ã°£(¿¬¼Ó)(¹é ¶óÀÌÆ® ¼Òµî, LED ¶óÀÌÆ® ¼Òµî ½Ã) | |
±× ¿Ü ±â´É | µ¥ÀÌÅÍ È¦µå, Á¦·Î ADJUST, ¿À¹öÇ¥½Ã, ÀüÁö-Àü¾Ð °æ°íÇ¥½Ã, ¿ÀÅäÆÄ¿ö¿ÀÇÁ, LED¶óÀÌÆ®, LCD¹é¶óÀÌÆ®, Ã౤ÆгΠ| |
¿ÜÇüÄ¡¼ö, ¹«°Ô | 61(W)X111(H)X40(D)MM, ¾à 290G(°ÇÀüÁö Æ÷ÇÔ) | |
ºÎ¼ÓÇ° | Ãë±Þ¼³¸í¼(ÀϺ»¾î, ¿µ¹®Æ÷ÇÔ), ¼ÒÇÁÆ®ÄÉÀ̽º(93045), ÀüÁö | |
º°¸Å ¾×¼¼¼¸® | Ãâ·ÂÄÉÀ̺í(98076) |
Á¦Ç°Á¤º¸
¡áƯ¡
- LOOP Àý´Ü¾øÀÌ ÇÁ·Î¼¼½º ½ÅÈ£(DCMA)ÀÇ ÃøÁ¤ÀÌ °¡´É
- Á¤È®µµ 0.2% / ºÐÇØ´É 0.01MA
- ÃøÁ¤ °ª°ú ½ºÆÒÀÇ %(ºñÀ²)À» µ¿½Ã¿¡ Ç¥½Ã
- ¾îµÎ¿î °÷ ÀÛ¾÷¿¡ ÃÖÀûÀÎ LED Á¶¸í°ú ¹é¶óÀÌÆ® Á¶¸í žÀç
- ¾Æ³¯·Î±× Ãâ·Â ±â´É, Ãâ·Â ÄÉÀ̺í(¿É¼Ç º°¸Å)·Î ·¹ÄÚ´õ³ª µ¥ÀÌÅÍ ·Î°Å Æ®·£µå ±â·ÏÀÌ °¡´É