- - UR10000 / UR20000 ½Ã¸®Áî
¿ÏÀü ºñÁ¢ÃËÈ·Î °í½Å·Ú¼º ½ÇÇö
Á¦Á¶»ç : YOKOGAWA
Á¦Ç°¸í : INDUSTRIAL RECORDER
Á¦Ç°¹øÈ£ : UR10000 / UR20000 ½Ã¸®Áî
Á¦Ç°ºÐ·ù : ·¹ÄÚ´õ(¿Âµµ±â·Ï°è)
Á¦Ç°»ó¼¼Á¤º¸
¡á ¥ÌR10000/¥ÌR20000 ±âº»»ç¾ç | |
À¯È¿ ±â·ÏÆø | 100MM/180MM |
±â·ÏÁö ±æÀÌ | 16M/20M |
ÀÔ·ÂPOINT¼ö | PEN MODEL 1~4 CH |
ÀÔ·ÂPOINT¼ö | DOT MODEL 6, 12, 18, 24CH (* 12, 18, 24CHÀº ¥ÌR20000¸¸ ÇØ´ç) |
ÀÔ·ÂÁ¾·ù | Á÷·ùÀü¾Ð:¡¾20MV~¡¾20V ¿Àü´ë:R, S, B, K, E, J, T, N, W, L, U Ãø¿ÂÀúÇ×ü:PT100, JPT100 µ¿ÀÛ±â·Ï Á÷·ùÀü·ù:SHUNTÀúÇ× ¿ÜºÎ ºÎÂø * ÀÓÀÇÈ¥ÀçÀÔ·Â |
±â·ÏÁÖ±â | PEN MODEL:¿¬¼Ó ±â·Ï DOT MODEL:6POINT-10ÃÊ, 12POINT-15ÃÊ DOT MODEL:18POINT-20ÃÊ, 24POINT-30ÃÊ(ÃÖ°í) |
Ç¥½ÃºÎ | 5¡¿7 DOT MATRIX VFD |
°æº¸ Á¾·ù | »óÇÏÇÑ, ó¬ »óÇÏÇÑ, º¯ÈÀ² »óÇÏÇÑ |
ºÎ°¡ »ç¾ç | °æº¸Ãâ·Â, RS-422AÅë½Å, REMOTE, Á¦¾î IC MEMORY CARD, ¿¬»ê ±â´Éµî |
¿ÜÇüÅ©±â | ¥ÌR10000-¾à 144(W)¡¿144(H)¡¿220(D)MM ¥ÌR20000-¾à 288(W)¡¿288(H)¡¿220(D)MM |
Áú·® | ¥ÌR10000 : 3.2~3.8KG ¥ÌR20000 : 8.9~9.6KG |
Á¦Ç°Á¤º¸
¡Ü ¿ÏÀü ºñÁ¢ÃËÈ·Î °í½Å·Ú¼º ½ÇÇö
¡Ü COMPACT & LIGHT, ¾ÈÁö¸§:220MM
¡Ü 1, 2, 3, 4 PEN/6 DOT MODEL(¥ÌR10000)
¡Ü 1, 2, 3, 4 PEN/6, 12, 18, 24 DOT MODEL(¥ÌR20000)
¡Ü ¼±¸íÇÑ Ç¥½Ã:´ëÇü DOT MATRIX DISPLAY
¡Ü ´ëÈ Çü½ÄÀ¸·Î °£´ÜÇÑ Á¶ÀÛ