- - 315-1_2
CO ÃøÁ¤±â TESTO 315-1_2
Á¦Á¶»ç : TESTO
Á¦Ç°¸í : CO ÃøÁ¤±â
Á¦Ç°¹øÈ£ : 315-1_2
Á¦Ç°ºÐ·ù : ȯ°æÃøÁ¤±â
Á¦Ç°»ó¼¼Á¤º¸
±â¼úµ¥ÀÌÅÍ | TESTO 315-1 | ||
CO&NBSP | Â÷¾Ð | ||
ÃøÁ¤¹üÀ§ | &NBSP0 ~&NBSP2000 PPM | &NBSP¡¾200 HPA | |
Á¤È®µµ | ¡¾10 PPM (0 ~ 100 PPM) | &NBSP¡¾0.5 HPA (0&NBSP~&NBSP50 HPA) | |
¡¾10 % OF READING (>100 PPM) | ¡¾1.5 HPA (>50 HPA) | ||
ºÐÇØ´É | 1 PPM | &NBSP0.1 HPA | |
DRAUGHT&NBSP | ¿Âµµ&NBSP | ||
ÃøÁ¤¹üÀ§ | ¡¾40 HPA | &NBSP -40 ~&NBSP600 ¡ÆC | |
Á¤È®µµ | ¡¾0.03 HPA (<3.00 HPA) | &NBSP¡¾0.5 ¡ÆC (0&NBSP~ 99 ¡ÆC) | |
¡¾1.5 % OF READING (>3.00 HPA) | ¡¾0.5 % OF READING ( 100¡ÆCºÎÅÍ) | ||
ºÐÇØ´É | &NBSP0.01 HPA | &NBSP0.1 ¡ÆC | |
ÀÌ¿Â Àü·ù | ÀϹݱâ¼úµ¥ÀÌÅÍ | ||
ÃøÁ¤¹üÀ§ | &NBSP¡¾100 &MICROA | ÀÛµ¿¿Âµµ |
&NBSP5 ~&NBSP45 ¡ÆC |
Á¤È®µµ | &NBSP¡¾3 &MICROA | º¸Áõ | &NBSP2³â |
ºÐÇØ´É | 1 &MICROA | Å©±â | 215 X 68 X 47 MM |
±â¼úµ¥ÀÌÅÍ | TESTO 315-2 |
ÃøÁ¤ ¹üÀ§ | 0 ~ 2000 PPM CO |
Á¤È®µµ | ÃøÁ¤°ªÀÇ ¡¾10 %(100 ~ 2000 PPM CO) |
¡¾10 PPM CO (0 ~ 100 PPM CO) | |
ºÐÇØ´É | 1 PPM CO (0 ~ 2000 PPM CO) |
µð½ºÇ÷¹ÀÌ | LCD 2¶óÀÎ |
ÀçÁú/ÇÏ¿ì¡ | ABS |
ÀÛµ¿¿Âµµ | &NBSP5 ~ 40¡É |
¹èÅ͸®Å¸ÀÔ | 9V ºí·° ¹èÅ͸® |
Å©±â | 215X68X47 MM |
º¸Áõ | 400G |
Á¦Ç°Á¤º¸
ÆĶó¹ÌÅÍ ½Ç³»È¯°æ ÃøÁ¤
Á¦Ç°ºÐ·ù ´ë±â CO / CO2 ÃøÁ¤±â
Á¦Ç°¹øÈ£ 0632 0315