- - 445
HVAC¿ë ´Ù±â´É ÃøÁ¤±â TESTO 445
Á¦Á¶»ç : TESTO
Á¦Ç°¸í : dz¼Ó°è/´Ù±â´É
Á¦Ç°¹øÈ£ : 445
Á¦Ç°ºÐ·ù : dz¼ÓÃøÁ¤±â
Á¦Ç°»ó¼¼Á¤º¸
±â¼úµ¥ÀÌÅÍ | TESTO 445 | ||
ÇÁ·ÎºêŸÀÔ | ¿Àü´ëK ŸÀÔ( NICR_NI) | JŸÀÔ( FE-CUNI) | NTC |
ÃøÁ¤¹üÀ§ | &NBSP-200 ~ 1370¡É | &NBSP-200 ~ 1000¡É | &NBSP-50 ~ 150¡É |
Á¤È®µµ | ÃøÁ¤°ªÀÇ ¡¾0.5% (-200~-60¡É) | ÃøÁ¤°ªÀÇ ¡¾0.5% (-200~-60¡É) | ÃøÁ¤°ªÀÇ¡¾0.5% (100~150¡É) |
ÃøÁ¤°ªÀÇ ¡¾0.5% (-60~1370¡É) | ÃøÁ¤°ªÀÇ ¡¾0.5% (-60~1000¡É) | ÃøÁ¤°ªÀÇ ¡¾0.2¡É (-25~74.9¡É) | |
¡¾0.3 ¡ÆC (-60 ~ 60 ¡ÆC) | ¡¾0.3¡É(-60~60¡É) | ÃøÁ¤°ªÀÇ 0.4¡É(-50 ~ -25.1 ¡ÆC) 0.4 ¡ÆC (75 ~ 99.9 ¡ÆC) | |
ºÐÇØ´É | 0.1¡É(-200 ~ 1370¡É) | 0.1¡É(-200~1000¡É) | 0.1¡É(-200 ~ 1000¡É) |
ÇÁ·ÎºêŸÀÔ | Å×½ºÅä½Àµµ¼¾¼ | º£ÀÎ ÇÁ·Îºê | ¿¼± ÇÁ·Îºê |
ÃøÁ¤¹üÀ§ | &NBSP 0 ~ 100% RH | 0~60M/S | 0~20M/S |
Á¤È®µµ | ÇÁ·Îºê ÂüÁ¶ | ÇÁ·Îºê ÂüÁ¶ | ÇÁ·Îºê ÂüÁ¶ |
ºÐÇØ´É | ¡¾0.1% RH | 0.01M/S(0~60M/S) | 0.01M/S (0~60M/S) |
(0~100% RH) |
0.1 M/S (10.1~20M/S) | ||
ÇÁ·ÎºêŸÀÔ | ¾Ð·Â | CO2 ÇÁ·Îºê | CO2 ÇÁ·Îºê |
ÃøÁ¤¹üÀ§ | ÇÁ·Îºê ÂüÁ¶ | 0~1 VOL.%CO2 | 0~10000PPM CO2 |
Á¤È®µµ | ÃøÁ¤°ªÀÇ ¡¾0.1%&NBSP | ÇÁ·Îºê ÂüÁ¶ | ¡¾(100PPM CO2 ÃøÁ¤°ªÀÇ¡¾3% ) |
(5000~10000PPM CO2) | |||
¡¾(500PPM CO2 ÃøÁ¤°ªÀÇ¡¾2%) | |||
(0~5000PPM CO2) | |||
ºÐÇØ´É | 0.001 HPA(0638 1345 PROBE) | 0 VOL.%CO2 | 1PPM CO2 |
0.001 HPA(0638 1445 PROBE) | (0 ~ 1 VOL.% CO2) | (0~10000PPM CO2) | |
0.01 HPA(0638 1545 PROBE) | ¡¡ | ¡¡ | |
1 HPA(0638 1645 PROBE) | ¡¡ | ¡¡ | |
ÇÁ·ÎºêŸÀÔ | CO ÇÁ·Îºê | ¡¡ | ¡¡ |
ÃøÁ¤¹üÀ§ | 0 ~ 500 PPM CO | ¡¡ | |
Á¤È®µµ | ÃøÁ¤°ªÀÇ ¡¾5% (100 ~ 500PPM CO) ¡¾5 PPM CO (0 ~ 100PPM CO) | ||
ºÐÇØ´É | 1PPM CO | ||
(0~500PPM CO) | |||
Å©±â | 215X68X47MM | ÇÏ¿ì¡ ÀçÁú | ABS |
¹«°Ô | 255G | Àü¿ø°ø±Þ&NBSP | ¹èÅ͸®/ÃæÀüÁö |
¹èÅ͸® ¼ö¸í | 45½Ã°£ | / ¸ÞÀÎ À¯´ÏÆ® | |
ÀÛµ¿¿Âµµ | 0 ~ 50¡É | PC | RS 232 ÀÎÅÍÆäÀ̽º |
º¸°ü¿Âµµ | -20 ~ 70¡É | ¸Þ¸ð¸® | 3000 |
¹èÅ͸®À¯Çü |
9V ºí·°Çü |
º¸Áõ | 2³â |
Á¦Ç°Á¤º¸
ÆĶó¹ÌÅÍ Ç³¼Ó ¹× ´Ù±â´É
Á¦Ç°ºÐ·ù ´Ù±â´É ÃøÁ¤±â
Á¦Ç°¹øÈ£ 0563 4450